Vận chuyển hàng nội thành, dọn nhà, dọn văn phòng trọn gói
GÍA VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG VÀ MIỀN TÂY
(Áp dụng cho xe 1 Tấn – 1,5 Tấn)
Coâng ty Vaän Taûi chuùng toâi xin haân haïnh göûi ñeán Quyù khaùch baûng baùo giaù vaän chuyeån haøng baèng ñöôøng boä. Gía tham khaûo aùp duïng cho xe töø 1taán – 1.5taán; 2tấn – 2.5 tấn nhö sau:
ÑVT: ñoàng
STT | NÔI NHAÄN HAØNG | NÔI ÑEÁN | 1 tấn – 1,5 tấn | 2 tấn – 2,5 tấn |
01 | SAØI GOØN | CUÛ CHI | 450,000 | 800.000 |
02 | TAÂY NINH | 1.100.000 | 1.900.000 | |
03 | KCN MYÕ PHÖÔÙC | 600,000 | 1.100.000 | |
04 | ÑOÀNG NAI | 1.300.000 | 2.200.000 | |
05 | BÌNH DÖÔNG | 900.000 | 1.100.000 | |
06 | BÌNH PHÖÔÙC | 1.800.000 | 2.300.000 | |
07 | BÌNH THUAÄN | 2.300.000 | 3.100.000 | |
08 | NINH THUAÄN | 2.800.000 | 4.500.000 | |
09 | VUÕNG TAØU | 1.300.000 | 1.800.000 | |
10 | LAÂM ÑOÀNG | 2.800.000 | 4.900.000 | |
11 | ÑAKLAK | 3.400.000 | 4.900.000 | |
12 | ÑAKNOÂNG | 2.900.000 | 4.200.000 | |
13 | LONG AN | 650.000 | 1.300.000 | |
14 | TIEÀN GIANG | 900.000 | 1.700.000 | |
15 | BEÁN TRE | 1.100.000 | 1.800.000 | |
16 | VÓNH LONG | 1.500.000 | 2.100.000 | |
17 | CAÀN THÔ | 1.800.000 | 2.400.000 | |
18 | HAÄU GIANG | 2.200.000 | 2.800.000 | |
19 | ÑOÀNG THAÙP | 1.650.000 | 3.100.000 | |
20 | TRAØ VINH | 2.100.000 | 3.100.000 | |
21 | AN GIANG | 1.900.000 | 3.500.000 | |
22 | KIEÂN GIANG | 2.300.000 | 3.500.000 | |
23 | SOÙC TRAÊNG | 2.300.000 | 3.100.000 | |
24 | BAÏC LIEÂU | 2.500.000 | 4.000.000 | |
25 | CAØU MAU | 2.800.000 | 4.500.000 |
Caùc Quaän noäi thaønh coù giaù töø: 150.000 – 300.000ñoàng/chuyeán (Xe 1tấn – 1.5 tấn).
° Giaù treân chöa bao goàm 5% VAT.
° Giaù chöa bao goàm phí xeáp dôõ.
Löu yù: Giao haøng taïi trung taâm caùc tænh
** Ngoaøi vaän chuyeån haøng hoaù chuùng toâi coøn coù phuïc vuï chuyeån doïn nhaø, vaên phoøng troïn goùi.
** Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï vaän chuyeån haøng cho Quyù khaùch.
Traân troïng kính chaøo!